Click here for a 2-page printable .pdf file of hand records for boards you played today

You can also jump right to a specific board by clicking on the number below:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

This Is Winter Weather? Monday Morn Session January 9, 2012
Scores after 33 boards  Average:  104.0      Section  A
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 11E   65.77  136.81  A   1                 1                2.45(OA) Lynne Pyka - Matthew Belau
 10E   62.78  130.58  B   2     1           2     1          1.84(OA) Roger Liles - Betty Miller
  4E   61.81  128.57  A   3                 3                1.38(OA) Rex Latus - Linda Monroe
  3N   56.42  117.35  C   1     1     1     4     2     1    1.23(SA) Donna Ushkow - Patsy Goodson
 10N   55.76  115.98  A   2                 5                0.86(SA) Carol Reinhart - Jill Roberts
  8N   51.83  107.81  A   3                 6                0.62(SA) Carolyn Kish - Rita Sorgi
  2N   51.82  107.78  A   4                                  0.43(SA) Jan Fischer - Diane Palmer
  9N   50.95  105.97  B         2                 3          0.83(OB) Connie Etheridge - Jeanne Griffin
  5N   50.25  104.51  B                           4          0.62(OB) Mary Boll - Steven Boll
 11N   50.02  104.04  C                           5     2    0.74(OC) Anne Finnegan - Patricia Schmidt
  1N   49.85  103.68  A                                               Elizabeth Reed - Lil Posters
  3E   48.63  101.14  C   4     2     1                      0.52(SB) Beverly Wilson - Rose Mary Finger
  6E   47.29   98.36  B         3                            0.37(SB) Marianne Kuzma - Arthur Barsell  
  7N   46.83   97.40  C                                               Josephine Willis - Jackie Hough
  1E   46.24   96.17  A                                               Marion McDonald - Georgia Catton  
  4N   46.23   96.15  A                                               Allan Larson - James Checco
  7E   43.50   90.48  B                                               Stephen Rattner - Benjamin Domurat
  8E   43.40   90.27  C                                               Suzanne Marin - Judy Friedman
  5E   41.75   86.84  C                                               Beverly Larson - Byron Aughenbaugh  
  6N   40.00   83.20  B                                               Judy Veljovich - Carol Turner
  9N   38.80   80.70  B                                               Norene Robinson - Donald Jones  


Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 1
North Deals
None Vul
♠ 7 5 3 2
K 6
Q J 7 4
♣ 4 3 2
♠ A 9 8 6
2
A 6 5 3
♣ K Q 7 6
N
WE
S
♠ J 4
Q 9 4
10 8 2
♣ A J 10 8 5
♠ K Q 10
A J 10 8 7 5 3
K 9
♣ 9

NS 4; EW 3♣; NS 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   140         6.25   1.75  1-Reed-Posters vs 1-McDonald-Catton
   140         6.25   1.75  5-Boll-Boll vs 9-Robinson-Jones
   140         6.25   1.75  10-Reinhart-Roberts vs 8-Marin-Friedman
   140         6.25   1.75  11-Finnegan-Schmidt vs 10-Liles-Miller
    50         2.88   5.13  4-Larson-Checco vs 7-Rattner-Domurat
    50         2.88   5.13  9-Etheridge-Griffin vs 6-Kuzma-Barsell
         100   1.19   6.81  6-Veljovich-Turner vs 11-Pyka-Belau
         110   0.06   7.94  8-Kish-Sorgi vs 4-Latus-Monroe

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 2
East Deals
N-S Vul
♠ A 7 5 4
A 9 6
10 6 2
♣ 6 3 2
♠ 8 2
J 8
K Q 9 8 7 5
♣ A Q 8
N
WE
S
♠ K 10 9 6
K 10 7 4 2
A 4
♣ J 10
♠ Q J 3
Q 5 3
J 3
♣ K 9 7 5 4

EW 4N; EW 5; E 3♠; EW 3; W 2♠; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         110   7.94   0.06  4-Larson-Checco vs 7-Rattner-Domurat
         180   6.25   1.75  1-Reed-Posters vs 1-McDonald-Catton
         180   6.25   1.75  9-Etheridge-Griffin vs 6-Kuzma-Barsell
         400   4.00   4.00  5-Boll-Boll vs 9-Robinson-Jones
         400   4.00   4.00  8-Kish-Sorgi vs 4-Latus-Monroe
         430   2.31   5.69  11-Finnegan-Schmidt vs 10-Liles-Miller
         460   0.63   7.38  6-Veljovich-Turner vs 11-Pyka-Belau
         460   0.63   7.38  10-Reinhart-Roberts vs 8-Marin-Friedman

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 3
South Deals
E-W Vul
♠ Q J 7 5 4
3 2
A 9 6
♣ K 9 7
♠ A 6 3
6
K 10 5 4 2
♣ 10 8 6 4
N
WE
S
♠ K 10 8
K Q J 10 5
Q 7 3
♣ A J
♠ 9 2
A 9 8 7 4
J 8
♣ Q 5 3 2

W 3N; EW 4; E 2N; EW 2; W 2♣; EW 1♠; E 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         7.21   0.79  8-Kish-Sorgi vs 4-Latus-Monroe
   100         7.21   0.79  10-Reinhart-Roberts vs 8-Marin-Friedman
          50   5.29   2.71  11-Finnegan-Schmidt vs 10-Liles-Miller
         120   4.00   4.00  5-Boll-Boll vs 9-Robinson-Jones
         140   2.71   5.29  9-Etheridge-Griffin vs 6-Kuzma-Barsell
         150   1.43   6.57  1-Reed-Posters vs 1-McDonald-Catton
         170   0.14   7.86  6-Veljovich-Turner vs 11-Pyka-Belau

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 4
West Deals
Both Vul
♠ K 10 9 8 6
A 7 3
A J 9 7 5
♣ —
♠ A 7 5 4 2
Q 8 5 4

♣ Q 8 6 4
N
WE
S
♠ Q J

K 10 8 6 2
♣ A J 10 9 7 3
♠ 3
K J 10 9 6 2
Q 4 3
♣ K 5 2

NS 4; EW 4♣; N 3; S 2; S 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   300         7.94   0.06  7-Willis-Hough vs 1-McDonald-Catton
   200         6.81   1.19  5-Boll-Boll vs 8-Marin-Friedman
         100   5.13   2.88  8-Kish-Sorgi vs 3-Wilson-Finger
         100   5.13   2.88  9-Etheridge-Griffin vs 5-Larson-Aughenbaugh
         200   2.88   5.13  6-Veljovich-Turner vs 10-Liles-Miller
         200   2.88   5.13  10-Reinhart-Roberts vs 7-Rattner-Domurat
         500   1.19   6.81  11-Finnegan-Schmidt vs 9-Robinson-Jones
         800   0.06   7.94  1-Reed-Posters vs 11-Pyka-Belau

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 5
North Deals
N-S Vul
♠ Q 9 8 6
K J
K J 2
♣ A K Q 8
♠ A J 10 4

A Q 9 8 4
♣ J 10 9 7
N
WE
S
♠ K 2
Q 10 9 7 5 4 3
6 3
♣ 5 2
♠ 7 5 3
A 8 6 2
10 7 5
♣ 6 4 3

NS 2N; EW 2; NS 1♠; EW 1

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   150         7.94   0.06  1-Reed-Posters vs 11-Pyka-Belau
   100         6.81   1.19  9-Etheridge-Griffin vs 5-Larson-Aughenbaugh
    50         5.13   2.88  7-Willis-Hough vs 1-McDonald-Catton
    50         5.13   2.88  10-Reinhart-Roberts vs 7-Rattner-Domurat
         100   2.31   5.69  5-Boll-Boll vs 8-Marin-Friedman
         100   2.31   5.69  8-Kish-Sorgi vs 3-Wilson-Finger
         100   2.31   5.69  11-Finnegan-Schmidt vs 9-Robinson-Jones
        1100   0.06   7.94  6-Veljovich-Turner vs 10-Liles-Miller

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 6
East Deals
E-W Vul
♠ K J 10 9 3
Q 10 4
K 10 9 8
♣ 6
♠ 8 7 6
9 8 6
3
♣ A 9 5 4 3 2
N
WE
S
♠ Q
A J 3 2
A J 6 2
♣ K Q 10 8
♠ A 5 4 2
K 7 5
Q 7 5 4
♣ J 7

EW 4♣; EW 2N; EW 2; NS 3; NS 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   170         6.57   1.43  6-Veljovich-Turner vs 10-Liles-Miller
   170         6.57   1.43  8-Kish-Sorgi vs 3-Wilson-Finger
   170         6.57   1.43  9-Etheridge-Griffin vs 5-Larson-Aughenbaugh
   140         4.00   4.00  11-Finnegan-Schmidt vs 9-Robinson-Jones
   100         2.07   5.93  7-Willis-Hough vs 1-McDonald-Catton
   100         2.07   5.93  10-Reinhart-Roberts vs 7-Rattner-Domurat
          50   0.14   7.86  1-Reed-Posters vs 11-Pyka-Belau

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 7
South Deals
Both Vul
♠ J 10 5 2
9 4 2
10 7 5
♣ J 5 3
♠ A Q 6 4 3
10 7 6
A 4
♣ 8 4 2
N
WE
S
♠ K 9 7
K 8 5
Q J 6
♣ K Q 7 6
♠ 8
A Q J 3
K 9 8 3 2
♣ A 10 9

EW 2♠; E 1N; EW 2♣; E 1; NS 1

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   200         7.94   0.06  6-Veljovich-Turner vs 9-Robinson-Jones
   100         5.13   2.88  2-Fischer-Palmer vs 1-McDonald-Catton
   100         5.13   2.88  7-Willis-Hough vs 11-Pyka-Belau
   100         5.13   2.88  9-Etheridge-Griffin vs 4-Latus-Monroe
   100         5.13   2.88  11-Finnegan-Schmidt vs 8-Marin-Friedman
         110   1.75   6.25  3-Ushkow-Goodson vs 3-Wilson-Finger
         110   1.75   6.25  10-Reinhart-Roberts vs 6-Kuzma-Barsell
         360   0.06   7.94  1-Reed-Posters vs 10-Liles-Miller

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 8
West Deals
None Vul
♠ J 2
A J 8 4 3
Q J 2
♣ 6 5 2
♠ 9 8 6 5
Q 10 7
A 7
♣ 10 8 4 3
N
WE
S
♠ K Q 10 7 4
K 9 6
K 9 8 6
♣ 7
♠ A 3
5 2
10 5 4 3
♣ A K Q J 9

EW 3♠; NS 1N; NS 2; NS 2♣; NS 1

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
    50         7.94   0.06  11-Finnegan-Schmidt vs 8-Marin-Friedman
         100   5.69   2.31  2-Fischer-Palmer vs 1-McDonald-Catton
         100   5.69   2.31  3-Ushkow-Goodson vs 3-Wilson-Finger
         100   5.69   2.31  10-Reinhart-Roberts vs 6-Kuzma-Barsell
         140   3.44   4.56  6-Veljovich-Turner vs 9-Robinson-Jones
         170   1.75   6.25  1-Reed-Posters vs 10-Liles-Miller
         170   1.75   6.25  9-Etheridge-Griffin vs 4-Latus-Monroe
         420   0.06   7.94  7-Willis-Hough vs 11-Pyka-Belau



Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 9
North Deals
E-W Vul
♠ J 10 2
8 7 2
K J 4
♣ 7 6 5 4
♠ Q 6 3
6 4 3
A 10 6 5
♣ K 9 3
N
WE
S
♠ K 8 5
K 10 5
9 8 7
♣ A Q 8 2
♠ A 9 7 4
A Q J 9
Q 3 2
♣ J 10

NS 2♠; NS 2; E 1; E 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   140         7.86   0.14  10-Reinhart-Roberts vs 6-Kuzma-Barsell
   110         5.93   2.07  1-Reed-Posters vs 10-Liles-Miller
   110         5.93   2.07  7-Willis-Hough vs 11-Pyka-Belau
    90         4.00   4.00  2-Fischer-Palmer vs 1-McDonald-Catton
          50   2.71   5.29  3-Ushkow-Goodson vs 3-Wilson-Finger
          90   1.43   6.57  9-Etheridge-Griffin vs 4-Latus-Monroe
         120   0.14   7.86  11-Finnegan-Schmidt vs 8-Marin-Friedman

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 10
East Deals
Both Vul
♠ K 10
A Q J 7 6 3
Q
♣ K Q J 2
♠ A Q 3 2
9 4
J 7 5 4
♣ 10 8 4
N
WE
S
♠ J 6
K 10 5 2
A 10 8 6
♣ A 9 6
♠ 9 8 7 5 4
8
K 9 3 2
♣ 7 5 3

NS 2; EW 1N; NS 1♠; EW 1; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   110         7.38   0.63  10-Reinhart-Roberts vs 5-Larson-Aughenbaugh
   110         7.38   0.63  11-Finnegan-Schmidt vs 7-Rattner-Domurat
         100   4.00   4.00  1-Reed-Posters vs 9-Robinson-Jones
         100   4.00   4.00  4-Larson-Checco vs 4-Latus-Monroe
         100   4.00   4.00  7-Willis-Hough vs 10-Liles-Miller
         100   4.00   4.00  9-Etheridge-Griffin vs 3-Wilson-Finger
         200   0.63   7.38  2-Fischer-Palmer vs 11-Pyka-Belau
         200   0.63   7.38  8-Kish-Sorgi vs 1-McDonald-Catton

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 11
South Deals
None Vul
♠ 10 3
J 7 6 3
A 9 8 7 6
♣ 8 3
♠ K 7 4
A 9 4
Q 10 4
♣ Q 10 6 5
N
WE
S
♠ A J 9 8 2
8 5
3 2
♣ A 7 4 2
♠ Q 6 5
K Q 10 2
K J 5
♣ K J 9

EW 3♠; NS 2; EW 3♣; EW 1N; NS 2

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
          50   7.38   0.63  1-Reed-Posters vs 9-Robinson-Jones
          50   7.38   0.63  4-Larson-Checco vs 4-Latus-Monroe
         100   5.13   2.88  8-Kish-Sorgi vs 1-McDonald-Catton
         100   5.13   2.88  10-Reinhart-Roberts vs 5-Larson-Aughenbaugh
         140   2.31   5.69  2-Fischer-Palmer vs 11-Pyka-Belau
         140   2.31   5.69  9-Etheridge-Griffin vs 3-Wilson-Finger
         140   2.31   5.69  11-Finnegan-Schmidt vs 7-Rattner-Domurat
         150   0.06   7.94  7-Willis-Hough vs 10-Liles-Miller

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 12
West Deals
N-S Vul
♠ A Q 10 7 5
A 7 6
K
♣ A K J 5
♠ 2
9 8 5 3
Q J 6 5 3
♣ Q 6 3
N
WE
S
♠ 9 6 4 3
K J 2
7 4 2
♣ 8 7 2
♠ K J 8
Q 10 4
A 10 9 8
♣ 10 9 4

NS 6N; NS 6♠; NS 6♣; NS 5; NS 3

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
  1430         7.21   0.79  1-Reed-Posters vs 9-Robinson-Jones
  1430         7.21   0.79  8-Kish-Sorgi vs 1-McDonald-Catton
   690         5.29   2.71  2-Fischer-Palmer vs 11-Pyka-Belau
   680         2.71   5.29  4-Larson-Checco vs 4-Latus-Monroe
   680         2.71   5.29  9-Etheridge-Griffin vs 3-Wilson-Finger
   680         2.71   5.29  10-Reinhart-Roberts vs 5-Larson-Aughenbaugh
         100   0.14   7.86  11-Finnegan-Schmidt vs 7-Rattner-Domurat

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 13
North Deals
Both Vul
♠ A 4 3 2
A
9 4 2
♣ K J 6 3 2
♠ K 9
K 9 7
J 10 7
♣ A 10 8 5 4
N
WE
S
♠ Q 10 8 7 6 5
J 6 5 4
8 5
♣ 9
♠ J
Q 10 8 3 2
A K Q 6 3
♣ Q 7

NS 3N; NS 5; NS 3; NS 4♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   630         7.94   0.06  5-Boll-Boll vs 5-Larson-Aughenbaugh
   600         6.81   1.19  3-Ushkow-Goodson vs 1-McDonald-Catton
   130         5.13   2.88  4-Larson-Checco vs 3-Wilson-Finger
   130         5.13   2.88  8-Kish-Sorgi vs 11-Pyka-Belau
   110         3.44   4.56  1-Reed-Posters vs 8-Marin-Friedman
         100   1.19   6.81  2-Fischer-Palmer vs 10-Liles-Miller
         100   1.19   6.81  10-Reinhart-Roberts vs 4-Latus-Monroe
         100   1.19   6.81  11-Finnegan-Schmidt vs 6-Kuzma-Barsell

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 14
East Deals
None Vul
♠ J 8 6 3
A Q 10 8 2
4
♣ 10 4 3
♠ Q 10 5
K 9
K J 10 8
♣ A K 5 2
N
WE
S
♠ A K 4 2
7 6
A 9 7 6 3 2
♣ 8
♠ 9 7
J 5 4 3
Q 5
♣ Q J 9 7 6

W 6N; W 6; W 5♠; E 4♠; E 5; E 2N; NS 1; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         7.94   0.06  1-Reed-Posters vs 8-Marin-Friedman
    50         5.69   2.31  5-Boll-Boll vs 5-Larson-Aughenbaugh
    50         5.69   2.31  10-Reinhart-Roberts vs 4-Latus-Monroe
    50         5.69   2.31  11-Finnegan-Schmidt vs 6-Kuzma-Barsell
         490   1.75   6.25  2-Fischer-Palmer vs 10-Liles-Miller
         490   1.75   6.25  3-Ushkow-Goodson vs 1-McDonald-Catton
         490   1.75   6.25  4-Larson-Checco vs 3-Wilson-Finger
         490   1.75   6.25  8-Kish-Sorgi vs 11-Pyka-Belau

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 15
South Deals
N-S Vul
♠ 10 8 7
Q J 9
A Q 10 5 4
♣ 8 2
♠ Q J
A 10 8 7 2
J 9 8 6 3
♣ A
N
WE
S
♠ A K 9 6 5 4 3 2
5 4 3
K 7
♣ —
♠ —
K 6
2
♣ K Q J 10 9 7 6 5 4 3

EW 5♠; EW 4N; NS 5♣; E 3; W 2; E 2; W 1

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   600         7.86   0.14  1-Reed-Posters vs 8-Marin-Friedman
   100         6.57   1.43  10-Reinhart-Roberts vs 4-Latus-Monroe
         200   4.64   3.36  3-Ushkow-Goodson vs 1-McDonald-Catton
         200   4.64   3.36  5-Boll-Boll vs 5-Larson-Aughenbaugh
         420   2.71   5.29  4-Larson-Checco vs 3-Wilson-Finger
         450   1.43   6.57  11-Finnegan-Schmidt vs 6-Kuzma-Barsell
         500   0.14   7.86  2-Fischer-Palmer vs 10-Liles-Miller

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 16
West Deals
E-W Vul
♠ A 6 4
Q J 10 8 7 3
10 3
♣ 9 5
♠ K 5 3
K 4 2
Q J 7
♣ A K 10 3
N
WE
S
♠ Q J 10 8 7 2
9 6 5
5
♣ J 4 2
♠ 9
A
A K 9 8 6 4 2
♣ Q 8 7 6

EW 3♠; S 3; N 2; E 2♣; NS 1; W 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   130         7.94   0.06  2-Fischer-Palmer vs 9-Robinson-Jones
   100         6.81   1.19  11-Finnegan-Schmidt vs 5-Larson-Aughenbaugh
          50   5.69   2.31  1-Reed-Posters vs 7-Rattner-Domurat
         100   4.56   3.44  10-Reinhart-Roberts vs 3-Wilson-Finger
         140   3.44   4.56  6-Veljovich-Turner vs 6-Kuzma-Barsell
         170   1.75   6.25  3-Ushkow-Goodson vs 11-Pyka-Belau
         170   1.75   6.25  5-Boll-Boll vs 4-Latus-Monroe
         620   0.06   7.94  9-Etheridge-Griffin vs 1-McDonald-Catton

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 17
North Deals
None Vul
♠ 9 2
K 9 7
A K Q 10 7 6 5 4
♣ —
♠ 10 3
A 10 5 3
J 9 3
♣ A 8 7 2
N
WE
S
♠ Q 8 5
Q J 8 2
8 2
♣ J 6 4 3
♠ A K J 7 6 4
6 4

♣ K Q 10 9 5

NS 6; NS 5N; NS 5♠; NS 2; NS 3♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   480         7.94   0.06  3-Ushkow-Goodson vs 11-Pyka-Belau
   450         6.81   1.19  9-Etheridge-Griffin vs 1-McDonald-Catton
   440         5.69   2.31  11-Finnegan-Schmidt vs 5-Larson-Aughenbaugh
   420         3.44   4.56  2-Fischer-Palmer vs 9-Robinson-Jones
   420         3.44   4.56  5-Boll-Boll vs 4-Latus-Monroe
   420         3.44   4.56  6-Veljovich-Turner vs 6-Kuzma-Barsell
   400         1.19   6.81  10-Reinhart-Roberts vs 3-Wilson-Finger
   170         0.06   7.94  1-Reed-Posters vs 7-Rattner-Domurat

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 18
East Deals
N-S Vul
♠ 7
A K 9
J 8 5 3
♣ A J 10 7 2
♠ A K Q 10 9 4 2
6 3 2
2
♣ 8 3
N
WE
S
♠ 8 5
Q 8 4
A 9 7 4
♣ K 9 5 4
♠ J 6 3
J 10 7 5
K Q 10 6
♣ Q 6

EW 4♠; N 4; EW 2N; S 3; NS 2♣; NS 1

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         170   7.21   0.79  6-Veljovich-Turner vs 6-Kuzma-Barsell
         170   7.21   0.79  11-Finnegan-Schmidt vs 5-Larson-Aughenbaugh
         200   5.29   2.71  10-Reinhart-Roberts vs 3-Wilson-Finger
         300   3.36   4.64  1-Reed-Posters vs 7-Rattner-Domurat
         300   3.36   4.64  2-Fischer-Palmer vs 9-Robinson-Jones
         420   0.79   7.21  3-Ushkow-Goodson vs 11-Pyka-Belau
         420   0.79   7.21  5-Boll-Boll vs 4-Latus-Monroe

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 19
South Deals
E-W Vul
♠ K Q 10
9 7 5 2
J 7
♣ 8 7 5 4
♠ 8 7 6 5 4 2
A Q 10
A Q
♣ 10 2
N
WE
S
♠ A 9 3
J 6
10 5 4 2
♣ K Q 6 3
♠ J
K 8 4 3
K 9 8 6 3
♣ A J 9

EW 4♠; EW 2N; EW 2; EW 2♣; EW 1

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         100   7.94   0.06  5-Boll-Boll vs 3-Wilson-Finger
         170   4.00   4.00  1-Reed-Posters vs 6-Kuzma-Barsell
         170   4.00   4.00  2-Fischer-Palmer vs 8-Marin-Friedman
         170   4.00   4.00  3-Ushkow-Goodson vs 10-Liles-Miller
         170   4.00   4.00  4-Larson-Checco vs 1-McDonald-Catton
         170   4.00   4.00  6-Veljovich-Turner vs 5-Larson-Aughenbaugh
         170   4.00   4.00  7-Willis-Hough vs 7-Rattner-Domurat
         620   0.06   7.94  11-Finnegan-Schmidt vs 4-Latus-Monroe



Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 20
West Deals
Both Vul
♠ Q 10 5 4
9 8 7 6
5 3
♣ K Q 6
♠ K 6
A K 5 4 3
9 6 2
♣ A 10 5
N
WE
S
♠ A 8 2
Q 2
K Q J 8 4
♣ J 3 2
♠ J 9 7 3
J 10
A 10 7
♣ 9 8 7 4

EW 4N; EW 5; EW 3; EW 3♣; EW 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         130   7.94   0.06  1-Reed-Posters vs 6-Kuzma-Barsell
         620   6.81   1.19  6-Veljovich-Turner vs 5-Larson-Aughenbaugh
         630   5.69   2.31  3-Ushkow-Goodson vs 10-Liles-Miller
         660   4.00   4.00  4-Larson-Checco vs 1-McDonald-Catton
         660   4.00   4.00  11-Finnegan-Schmidt vs 4-Latus-Monroe
         690   1.19   6.81  2-Fischer-Palmer vs 8-Marin-Friedman
         690   1.19   6.81  5-Boll-Boll vs 3-Wilson-Finger
         690   1.19   6.81  7-Willis-Hough vs 7-Rattner-Domurat

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 21
North Deals
N-S Vul
♠ K 6
A Q J 8 7 5
10 3
♣ A K 4
♠ 8 4
6 3
A Q 9 6
♣ J 9 5 3 2
N
WE
S
♠ A Q J 9 5
K 9 4
J 5
♣ 10 8 6
♠ 10 7 3 2
10 2
K 8 7 4 2
♣ Q 7

NS 2; EW 3♣; EW 1N; EW 1♠; EW 1

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   140         7.94   0.06  11-Finnegan-Schmidt vs 4-Latus-Monroe
   110         6.81   1.19  6-Veljovich-Turner vs 5-Larson-Aughenbaugh
         100   3.44   4.56  1-Reed-Posters vs 6-Kuzma-Barsell
         100   3.44   4.56  2-Fischer-Palmer vs 8-Marin-Friedman
         100   3.44   4.56  4-Larson-Checco vs 1-McDonald-Catton
         100   3.44   4.56  5-Boll-Boll vs 3-Wilson-Finger
         100   3.44   4.56  7-Willis-Hough vs 7-Rattner-Domurat
         110   0.06   7.94  3-Ushkow-Goodson vs 10-Liles-Miller

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 22
East Deals
E-W Vul
♠ A Q 9
A 5 3 2
K Q 8
♣ K 5 3
♠ K J 10 6 4
K Q J 8
J 5 3
♣ 10
N
WE
S
♠ 3 2
7 6 4
10 4
♣ A Q 8 7 4 2
♠ 8 7 5
10 9
A 9 7 6 2
♣ J 9 6

NS 3N; N 3; S 2; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   400         7.94   0.06  11-Finnegan-Schmidt vs 3-Wilson-Finger
   150         6.25   1.75  2-Fischer-Palmer vs 7-Rattner-Domurat
   150         6.25   1.75  7-Willis-Hough vs 6-Kuzma-Barsell
   110         4.56   3.44  3-Ushkow-Goodson vs 9-Robinson-Jones
   100         3.44   4.56  4-Larson-Checco vs 11-Pyka-Belau
          50   2.31   5.69  1-Reed-Posters vs 5-Larson-Aughenbaugh
         100   1.19   6.81  8-Kish-Sorgi vs 8-Marin-Friedman
         110   0.06   7.94  6-Veljovich-Turner vs 4-Latus-Monroe

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 23
South Deals
Both Vul
♠ A 10 7 5 2
K Q
9 6 3
♣ A Q 3
♠ K J 3
6 3 2
K J 10 5
♣ J 5 4
N
WE
S
♠ 9 4
J 10 9 5
Q 8 7 2
♣ 10 9 8
♠ Q 8 6
A 8 7 4
A 4
♣ K 7 6 2

NS 5♠; NS 3N; NS 5♣; NS 3; NS 2

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   680         7.94   0.06  2-Fischer-Palmer vs 7-Rattner-Domurat
   650         6.25   1.75  7-Willis-Hough vs 6-Kuzma-Barsell
   650         6.25   1.75  8-Kish-Sorgi vs 8-Marin-Friedman
   600         2.88   5.13  1-Reed-Posters vs 5-Larson-Aughenbaugh
   600         2.88   5.13  3-Ushkow-Goodson vs 9-Robinson-Jones
   600         2.88   5.13  4-Larson-Checco vs 11-Pyka-Belau
   600         2.88   5.13  11-Finnegan-Schmidt vs 3-Wilson-Finger
         100   0.06   7.94  6-Veljovich-Turner vs 4-Latus-Monroe

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 24
West Deals
None Vul
♠ J 9 8 5
Q
10 9 2
♣ K 7 6 5 2
♠ A K 4 2
9 8 7 5 4
K 4
♣ A 10
N
WE
S
♠ Q 6 3
2
J 8 7 6 5
♣ J 8 4 3
♠ 10 7
A K J 10 6 3
A Q 3
♣ Q 9

NS 2N; NS 2; EW 2; S 1♠; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   150         7.21   0.79  2-Fischer-Palmer vs 7-Rattner-Domurat
   150         7.21   0.79  8-Kish-Sorgi vs 8-Marin-Friedman
   140         5.29   2.71  3-Ushkow-Goodson vs 9-Robinson-Jones
   100         3.36   4.64  1-Reed-Posters vs 5-Larson-Aughenbaugh
   100         3.36   4.64  6-Veljovich-Turner vs 4-Latus-Monroe
    50         1.43   6.57  4-Larson-Checco vs 11-Pyka-Belau
         100   0.14   7.86  7-Willis-Hough vs 6-Kuzma-Barsell

Scripps Ranch DBC - Player-Shuffled - Mon 1/9

Board 25
North Deals
E-W Vul
♠ —


♣ —
♠ —


♣ —
N
WE
S
♠ —


♣ —
♠ —


♣ —
    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   980         8.00   0.00  9-Etheridge-Griffin vs 9-Robinson-Jones
